智通财经APP获悉,根据2024年7月4日披露数据,凯盛新能(01108)、马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)位居港股通持股比例前3位,分别为66.01%、65.75%、65.59%。此外,建设银行(00939)、中国移动(00941)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.59亿元、+23.18亿元、+20.74亿元;腾讯控股(00700)、匯丰控股(00005)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.60亿元、-3.74亿元、-2.44亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凯盛新能(01108) | 1.65亿股 | 66.01% |
马可数字科技(01942) | 5.10亿股 | 65.75% |
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.59% |
京基金融国际(01468) | 59.87亿股 | 65.38% |
中国电信(00728) | 87.42亿股 | 62.99% |
中远海能(01138) | 8.02亿股 | 61.89% |
天津创业环保股份(01065) | 2.00亿股 | 58.85% |
东方证券(03958) | 6.00亿股 | 58.41% |
华电国际电力股份(01071) | 9.94亿股 | 57.87% |
国美零售(00493) | 272.44亿股 | 56.88% |
绿色动力环保(01330) | 2.28亿股 | 56.36% |
康龙化成(03759) | 1.69亿股 | 56.00% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.52% |
中州证券(01375) | 6.21亿股 | 51.93% |
復星医药(02196) | 2.80亿股 | 50.74% |
泰格医药(03347) | 0.62亿股 | 50.57% |
华能国际电力股份(00902) | 23.40亿股 | 49.78% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.49亿股 | 49.41% |
万科企业(02202) | 10.77亿股 | 48.81% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | +23.59亿元 | +42585.00万股 |
中国移动(00941) | +23.18亿元 | +2979.02万股 |
工商银行(01398) | +20.74亿元 | +42930.10万股 |
招商银行(03968) | +8.26亿元 | +2419.65万股 |
中国石油股份(00857) | +6.32亿元 | +7405.20万股 |
中国银行(03988) | +4.66亿元 | +12010.40万股 |
小米集团-W(01810) | +4.23亿元 | +2514.04万股 |
邮储银行(01658) | +3.83亿元 | +8810.78万股 |
蒙牛乳业(02319) | +3.38亿元 | +2308.76万股 |
中国联通(00762) | +2.90亿元 | +3907.57万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -9.60亿元 | -251.01万股 |
匯丰控股(00005) | -3.74亿元 | -543.79万股 |
李寧(02331) | -2.44亿元 | -1551.75万股 |
香港交易所(00388) | -2.25亿元 | -90.03万股 |
安踏体育(02020) | -2.16亿元 | -298.65万股 |
华虹半导体(01347) | -2.08亿元 | -987.40万股 |
波司登(03998) | -2.04亿元 | -4899.71万股 |
美团-W(03690) | -1.72亿元 | -143.52万股 |
中国电力(02380) | -1.70亿元 | -4012.67万股 |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.62亿元 | -4073.00万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com