一、交易提示
数据显示,截至7月7日,7月份首周一共有123家公募机构进行了658次调研,调研覆盖上市公司118家,涉及20个申万一级行业,其中医药生物行业关注度大幅提升。7月份首周,公募机构调研医药生物上市公司数量达20家,同时被不少于10家公募机构调研的20家上市公司中,医药生物公司占到8家。从公募机构调研次数来看,医药生物行业被21家公募机构调研208次居首。
7月8日各股指下挫,截至收盘,沪指跌0.93%,报2922.45点,深成指跌1.54%,报8561.95点,创业板指跌1.62%,报1628.76点,科创50指数跌0.91%,报692.49点。沪深两市合计成交额5820.11亿元,市场超4800股下跌。
二、基金要闻
(1)07月08日新发基金共有20只,主要为混合型基金和股票型基金,其中摩根红利优选股票A募集目标金额达80.00亿元;基金分红25只,多为债券型,派发红利最多的基金是华商稳健双利债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.6416元;
(2)7月份以来,新基金发行维持平稳态势。数据显示,按照认购起始日计算,7月份有多达60只新基金开启发售模式。其中,有39只将于本月内完成募集。这预示着,如果新基金发行较为顺利,月内有望超过700亿元增量资金入市;
(3)数据显示,截至7月8日,全市场数据可取得的3031只主动权益类基金中,除37只浮动费率产品外,多达2939只产品的管理费率为1.2%及以下,占比达96.96%。其中,更有107只产品的管理费率为1%及以下,最低已至0.6%。
三、07月08日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021187 | 摩根红利优选股票A | 胡迪,何智豪,韩秀一 | 80.00 | 股票型 | 2024-07-26 |
021188 | 摩根红利优选股票C | 胡迪,何智豪,韩秀一 | 80.00 | 股票型 | 2024-07-26 |
021645 | 东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | 陈文扬 | 80.00 | 基金中的基金(FOF) | 2024-07-19 |
021646 | 东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合(FOF)C | 陈文扬 | 80.00 | 基金中的基金(FOF) | 2024-07-19 |
159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 朱丹,麻绎文 | 50.00 | 股票型 | 2024-07-12 |
021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 高文庆 | 50.00 | 债券型 | 2024-07-26 |
021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 高文庆 | 50.00 | 债券型 | 2024-07-26 |
021016 | 长江旭日混合C | 施展 | 10.00 | 混合型 | 2024-07-19 |
021015 | 长江旭日混合A | 施展 | 10.00 | 混合型 | 2024-07-19 |
021370 | 华夏智胜优选混合C | 孙蒙 | 5.00 | 混合型 | 2024-08-02 |
021369 | 华夏智胜优选混合A | 孙蒙 | 5.00 | 混合型 | 2024-08-02 |
021294 | 鹏华中证港股通科技ETF联接A | 张羽翔 | 5.00 | ETF联接基金 | 2024-07-12 |
021295 | 鹏华中证港股通科技ETF联接C | 张羽翔 | 5.00 | ETF联接基金 | 2024-07-12 |
021642 | 富国资源精选混合 | 曹文俊 | 未公布 | 混合型 | 2024-07-19 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF联接C | 潘水洋 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-07-19 |
021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数A | 毛甜 | 未公布 | 股票型 | 2024-07-12 |
021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数C | 毛甜 | 未公布 | 股票型 | 2024-07-12 |
021699 | 汇添富远见成长混合A | 李灵毓 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-30 |
021700 | 汇添富远见成长混合C | 李灵毓 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-30 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF联接A | 潘水洋 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-07-19 |
四、07月08日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
630007 | 华商稳健双利债券A | 2024-07-08 | 1.6416 | 2024-07-10 | 债券型 |
630107 | 华商稳健双利债券B | 2024-07-08 | 1.5878 | 2024-07-10 | 债券型 |
008081 | 汇添富鑫远债 | 2024-07-08 | 0.7300 | 2024-07-10 | 债券型 |
021735 | 景顺沪港深红利成长低波动指数E | 2024-07-08 | 0.2430 | 2024-07-09 | 股票型 |
007751 | 景顺沪港深红利成长低波动指数A | 2024-07-08 | 0.2430 | 2024-07-09 | 股票型 |
007760 | 景顺沪港深红利成长低波动指数C | 2024-07-08 | 0.2350 | 2024-07-09 | 股票型 |
007535 | 中欧盈和债券 | 2024-07-08 | 0.2300 | 2024-07-10 | 债券型 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 2024-07-08 | 0.1500 | 2024-07-09 | 债券型 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2024-07-08 | 0.1200 | 2024-07-09 | 债券型 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2024-07-08 | 0.1200 | 2024-07-09 | 债券型 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2024-07-08 | 0.1200 | 2024-07-09 | 债券型 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数C | 2024-07-08 | 0.1000 | 2024-07-09 | 股票型 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2024-07-08 | 0.1000 | 2024-07-10 | 债券型 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数A | 2024-07-08 | 0.1000 | 2024-07-09 | 股票型 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2024-07-08 | 0.1000 | 2024-07-09 | 债券型 |
100066 | 富国纯债债券发起A/B | 2024-07-08 | 0.0900 | 2024-07-10 | 债券型 |
019191 | 富国纯债债券发起E | 2024-07-08 | 0.0900 | 2024-07-10 | 债券型 |
019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2024-07-08 | 0.0900 | 2024-07-10 | 债券型 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2024-07-08 | 0.0900 | 2024-07-10 | 债券型 |
100068 | 富国纯债债券发起C | 2024-07-08 | 0.0800 | 2024-07-10 | 债券型 |
005099 | 易方达富华纯债债券A | 2024-07-08 | 0.0720 | 2024-07-09 | 债券型 |
000833 | 易方达富华纯债债券C | 2024-07-08 | 0.0610 | 2024-07-09 | 债券型 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 2024-07-08 | 0.0400 | 2024-07-10 | 债券型 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 2024-07-08 | 0.0400 | 2024-07-10 | 债券型 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2024-07-08 | 0.0000 | 2024-07-10 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月08日业绩表现最好的基金为国投瑞银白银期货(LOF)C,日增长率为1.6660%,其次为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为1.6613%、天治转型升级混合,日增长率为1.5707%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为前海开源优势蓝筹股票C,日增长率为1.2388%;债券型基金冠军为惠升和裕纯债C,日增长率为0.4114%;混合型基金冠军为天治转型升级混合,日增长率为1.5707%;货币型基金冠军为汇添富汇鑫货币B,日增长率为0.0158%;ETF联接基金冠军为南方中证全指电力公用事业ETF,日增长率为1.3105%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)C,日增长率为1.6660%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为0.3042%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.2388 | 田维 | 2024-07-08 |
2 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2021 | 田维 | 2024-07-08 |
3 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.0735 | 张林 | 2024-07-08 |
4 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.0729 | 张林 | 2024-07-08 |
5 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0480 | 刘笑明 | 2024-07-08 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 009288 | 惠升和裕纯债C | 0.4114 | 卓勇,曾华 | 2024-07-08 | |
2 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 0.2031 | 周平,袁朔,糜怀清 | 2024-07-08 | |
3 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 0.2016 | 周平,袁朔,糜怀清 | 2024-07-08 | |
4 | 350006 | 天治稳健双盈 | 0.1862 | 许家涵 | 2024-07-08 | |
5 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 0.1605 | 史延,田维 | 2024-07-08 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.5707 | 李申 | 2024-07-08 |
2 | 018832 | 建信兴利混合C | 1.5647 | 牛兴华 | 2024-07-08 |
3 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4570 | 袁朔,糜怀清 | 2024-07-08 |
4 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.4047 | 袁朔,糜怀清 | 2024-07-08 |
5 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 1.1616 | 高翔 | 2024-07-08 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.3105 | 龚涛 | 2024-07-08 |
2 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.2957 | 李沐阳 | 2024-07-08 |
3 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.2893 | 尹浩 | 2024-07-08 |
4 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 1.2806 | 陆志明 | 2024-07-08 |
5 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.2478 | 谭跃峰 | 2024-07-08 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.6660 | 赵建 | 2024-07-08 |
2 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6613 | 赵建 | 2024-07-08 |
3 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 1.5266 | 李申 | 2024-07-08 |
4 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 1.1567 | 吴坚 | 2024-07-08 |
5 | 165528 | 中信保诚鼎利(LOF)A | 1.0274 | 王睿,吴振华 | 2024-07-08 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 0.3042 | 柳军,李沐阳 | 2024-07-08 |
2 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 0.2767 | 李沐阳 | 2024-07-08 |
3 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 0.2685 | 李沐阳 | 2024-07-08 |
4 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 0.2411 | 余海燕 | 2024-07-08 |
5 | 513880 | 华安日经225ETF | 0.1880 | 倪斌 | 2024-07-08 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com