智通财经APP数据显示,6月6日,中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.48 亿、4.52 亿、3.52 亿
快手-W(01024)、工商银行(01398)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.15 亿、-2.34 亿、-1.74 亿
在净流入比方面,嘉里物流(00636)、高视医疗(02407)、东方证券(03958)以62.72%、59.82%、58.86%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、中国中药(00570)、特步国际(01368)以-60.21%、-58.20%、-49.22%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 7.48 亿 | 41.75% | 74.600(+1.77%) |
中国海洋石油(00883) | 4.52 亿 | 23.68% | 21.100(+3.94%) |
腾讯控股(00700) | 3.52 亿 | 4.85% | 381.600(+0.21%) |
中国银行(03988) | 2.44 亿 | 33.43% | 3.760(+0.53%) |
中芯国际(00981) | 2.27 亿 | 9.52% | 18.060(+5.61%) |
兖矿能源(01171) | 2.19 亿 | 26.12% | 18.020(+2.50%) |
紫金矿业(02899) | 1.94 亿 | 21.47% | 17.040(+3.90%) |
龙源电力(00916) | 1.25 亿 | 26.14% | 7.650(+2.55%) |
中国神华(01088) | 1.18 亿 | 18.58% | 39.250(+3.15%) |
比亚迪电子(00285) | 1.02 亿 | 21.57% | 37.550(+2.18%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -3.15 亿 | -15.61% | 54.050(-1.55%) |
工商银行(01398) | -2.34 亿 | -13.34% | 4.370(-0.91%) |
美团-W(03690) | -1.74 亿 | -4.14% | 112.700(+0.09%) |
盈富基金(02800) | -1.21 亿 | -1.70% | 18.760(+0.54%) |
建设银行(00939) | -1.10 亿 | -6.01% | 5.590(-0.18%) |
中国中药(00570) | -6513.68 万 | -58.20% | 4.290(-0.23%) |
南方恒生科技(03033) | -6328.21 万 | -5.58% | 3.764(+0.70%) |
华能国际电力股份(00902) | -6001.67 万 | -23.46% | 5.320(+2.31%) |
名创优品(09896) | -5600.95 万 | -20.00% | 42.000(-3.56%) |
信义光能(00968) | -5103.22 万 | -18.38% | 4.710(-5.42%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
嘉里物流(00636) | 62.72% | 180.16 万 | 9.230(+0.44%) |
高视医疗(02407) | 59.82% | 113.79 万 | 15.440(-3.38%) |
东方证券(03958) | 58.86% | 425.98 万 | 3.190(-0.62%) |
中国东方集团(00581) | 57.92% | 203.27 万 | 1.090(-0.91%) |
锅圈(02517) | 57.43% | 181.30 万 | 4.780(-0.42%) |
中国龙工(03339) | 56.78% | 814.67 万 | 1.580(+3.95%) |
中国东方航空股份(00670) | 56.20% | 365.71 万 | 2.170(-1.36%) |
保利物业(06049) | 51.92% | 2273.83 万 | 33.600(+1.51%) |
永达汽车(03669) | 51.18% | 618.64 万 | 1.910(-4.02%) |
中银航空租赁(02588) | 50.37% | 1310.30 万 | 57.700(+1.32%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -60.21% | -477.83 万 | 8.490(+5.60%) |
中国中药(00570) | -58.20% | -6513.68 万 | 4.290(-0.23%) |
特步国际(01368) | -49.22% | -3158.49 万 | 5.320(-1.30%) |
敏华控股(01999) | -47.13% | -2846.60 万 | 6.230(-1.11%) |
药师帮(09885) | -46.79% | -207.31 万 | 7.760(-2.88%) |
亿华通(02402) | -46.19% | -42.85 万 | 32.750(-0.76%) |
中海油田服务(02883) | -44.32% | -4131.53 万 | 7.750(+0.26%) |
北森控股(09669) | -43.07% | -134.00 万 | 4.670(-1.68%) |
金科服务(09666) | -41.87% | -212.99 万 | 9.070(-0.11%) |
医渡科技(02158) | -38.56% | -393.27 万 | 3.990(-0.50%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com