智通财经APP获悉,根据2024年6月26日披露数据,马可数字科技(01942)、凯盛新能(01108)、山东墨龙(00568)位居港股通持股比例前3位,分别为66.75%、65.96%、65.73%。此外,建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.10亿元、+9.14亿元、+8.20亿元;快手-W(01024)、华润啤酒(00291)、赛生药业(06600)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.23亿元、-3.21亿元、-3.08亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.18亿股 | 66.75% |
凯盛新能(01108) | 1.65亿股 | 65.96% |
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.73% |
中国电信(00728) | 87.24亿股 | 62.86% |
中远海能(01138) | 7.85亿股 | 60.58% |
天津创业环保股份(01065) | 2.00亿股 | 58.83% |
东方证券(03958) | 5.98亿股 | 58.19% |
华电国际电力股份(01071) | 9.95亿股 | 57.91% |
京基金融国际(01468) | 52.70亿股 | 57.55% |
国美零售(00493) | 272.83亿股 | 56.96% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
绿色动力环保(01330) | 2.26亿股 | 55.90% |
康龙化成(03759) | 1.67亿股 | 55.50% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.72% |
中州证券(01375) | 6.21亿股 | 51.92% |
泰格医药(03347) | 0.64亿股 | 51.66% |
復星医药(02196) | 2.78亿股 | 50.31% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.52亿股 | 49.54% |
华能国际电力股份(00902) | 23.14亿股 | 49.22% |
中国铁建(01186) | 10.21亿股 | 49.14% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | +15.10亿元 | +26083.00万股 |
工商银行(01398) | +9.14亿元 | +19787.81万股 |
中国海洋石油(00883) | +8.20亿元 | +3636.47万股 |
腾讯控股(00700) | +7.18亿元 | +187.91万股 |
紫金矿业(02899) | +5.98亿元 | +3646.80万股 |
中国神华(01088) | +5.58亿元 | +1404.41万股 |
中国银行(03988) | +5.56亿元 | +14546.92万股 |
中国移动(00941) | +5.01亿元 | +671.71万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.63亿元 | +9251.00万股 |
小米集团-W(01810) | +4.10亿元 | +2299.58万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
快手-W(01024) | -3.23亿元 | -679.70万股 |
华润啤酒(00291) | -3.21亿元 | -1141.20万股 |
赛生药业(06600) | -3.08亿元 | -1643.10万股 |
匯丰控股(00005) | -3.04亿元 | -444.84万股 |
安踏体育(02020) | -2.41亿元 | -308.86万股 |
香港交易所(00388) | -2.25亿元 | -88.06万股 |
海底捞(06862) | -2.22亿元 | -1517.60万股 |
美团-W(03690) | -2.09亿元 | -178.34万股 |
联想集团(00992) | -1.74亿元 | -1527.80万股 |
泡泡玛特(09992) | -1.50亿元 | -402.58万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com