6月4日,海源复材下跌9.95%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入4244.72万元,卖出前五合计卖出6860.47万元,净额-2615.75万元。
其中,机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、机构专用分别买入1416.33万元、657.17万元、651.98万元。
华鑫证券有限责任公司上海分公司、机构专用、机构专用分别卖出1274.89万元、1185.41万元、1066.29万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
机构专用 | 1416.33 | 1416.33 | 1029.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 657.17 | 657.17 | 496.50 |
机构专用 | 651.98 | 651.98 | 1066.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 560.85 | 560.85 | 467.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 542.16 | 542.16 | 450.44 |
机构专用 | 387.29 | 387.29 | 409.59 |
机构专用 | 250.80 | 250.80 | 173.41 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 243.29 | 243.29 | 48.20 |
机构专用 | 213.23 | 213.23 | 102.32 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 143.51 | 143.51 | 54.98 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 12.24 | 1274.89 | -1262.65 |
机构专用 | 403.99 | 1185.41 | -781.42 |
机构专用 | 651.98 | 1066.29 | -414.31 |
机构专用 | 1416.33 | 1029.86 | 386.47 |
机构专用 | 0.00 | 889.96 | -889.96 |
机构专用 | 0.00 | 856.47 | -856.47 |
机构专用 | 387.29 | 409.59 | -22.3 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 119.29 | 177.52 | -58.23 |
天风证券股份有限公司襄阳分公司 | 0.06 | 176.90 | -176.84 |
机构专用 | 250.80 | 173.41 | 77.4 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com