智通财经APP数据显示,4月2日,小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.32 亿、4.11 亿、3.78 亿
盈富基金(02800)、赛生药业(06600)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.19 亿、-1.77 亿、-1.63 亿
在净流入比方面,科伦博泰生物-B(06990)、中手游(00302)、艾美疫苗(06660)以105.25%、77.10%、68.42%位列市场前三。
在净流出比方面,新天绿色能源(00956)、上海电气(02727)、瑞声科技(02018)以-72.18%、-63.75%、-60.17%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 6.32 亿 | 7.03% | 16.280(+8.97%) |
中国移动(00941) | 4.11 亿 | 29.96% | 67.750(+1.27%) |
中国银行(03988) | 3.78 亿 | 30.20% | 3.290(+1.86%) |
腾讯控股(00700) | 3.38 亿 | 4.12% | 309.200(+1.78%) |
中国海洋石油(00883) | 3.03 亿 | 11.74% | 19.160(+5.74%) |
中国宏桥(01378) | 3.00 亿 | 53.47% | 8.950(+1.70%) |
药明生物(02269) | 2.28 亿 | 22.49% | 14.200(-0.70%) |
理想汽车-W(02015) | 1.94 亿 | 14.38% | 123.700(+1.98%) |
中国神华(01088) | 1.82 亿 | 28.44% | 31.600(+2.76%) |
招商银行(03968) | 1.81 亿 | 29.24% | 31.450(+1.62%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -7.19 亿 | -8.44% | 17.150(+2.39%) |
赛生药业(06600) | -1.77 亿 | -23.03% | 17.940(+11.85%) |
恒生中国企业(02828) | -1.63 亿 | -4.96% | 60.380(+2.93%) |
联想集团(00992) | -1.39 亿 | -25.50% | 8.960(-1.21%) |
瑞声科技(02018) | -1.06 亿 | -60.17% | 25.650(-2.29%) |
安踏体育(02020) | -8153.69 万 | -4.44% | 88.650(+6.55%) |
汇丰控股(00005) | -7926.09 万 | -4.41% | 61.900(+1.23%) |
美图公司(01357) | -5600.27 万 | -34.84% | 3.230(-1.52%) |
新天绿色能源(00956) | -5356.49 万 | -72.18% | 3.120(+5.41%) |
小鹏汽车-W(09868) | -5141.20 万 | -5.51% | 30.300(-5.61%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
科伦博泰生物-B(06990) | 105.25% | 3688.03 万 | 156.200(+0.77%) |
中手游(00302) | 77.10% | 948.85 万 | 1.150(0.00%) |
艾美疫苗(06660) | 68.42% | 103.79 万 | 8.190(+0.74%) |
华新水泥(06655) | 63.55% | 695.79 万 | 7.000(+2.34%) |
十月稻田(09676) | 57.79% | 153.25 万 | 19.660(-2.91%) |
猫眼娱乐(01896) | 55.96% | 1449.01 万 | 9.390(-1.78%) |
联想控股(03396) | 54.56% | 1557.82 万 | 5.770(-3.03%) |
合生创展集团(00754) | 54.23% | 330.64 万 | 3.510(-1.13%) |
泉峰控股(02285) | 54.21% | 4482.26 万 | 22.350(+13.68%) |
红星美凯龙(01528) | 53.75% | 52.60 万 | 1.680(+0.60%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | -72.18% | -5356.49 万 | 3.120(+5.41%) |
上海电气(02727) | -63.75% | -235.74 万 | 1.560(+2.63%) |
瑞声科技(02018) | -60.17% | -1.06 亿 | 25.650(-2.29%) |
中石化油服(01033) | -51.69% | -155.69 万 | 0.495(+5.32%) |
重庆银行(01963) | -41.71% | -911.52 万 | 4.440(+3.02%) |
春立医疗(01858) | -39.49% | -602.52 万 | 9.600(+2.13%) |
美图公司(01357) | -34.84% | -5600.27 万 | 3.230(-1.52%) |
金力永磁(06680) | -32.12% | -220.39 万 | 6.770(+1.50%) |
瑞浦兰钧(00666) | -30.75% | -29.70 万 | 14.960(-0.27%) |
先声药业(02096) | -29.34% | -1245.00 万 | 5.320(+0.19%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com