5月24日,*ST恒立上涨5.38%登上龙虎榜,连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1081.34万元,卖出前五合计卖出1459.71万元,净额-378.37万元。
其中,中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司北京三元桥证券营业部分别买入252.70万元、204.08万元、190.52万元。
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部、机构专用、民生证券股份有限公司广西分公司分别卖出558.65万元、202.96万元、186.65万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 252.70 | 252.70 | 1.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 204.08 | 204.08 | 122.76 |
东方财富证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 190.52 | 190.52 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 182.57 | 182.57 | 58.16 |
国信证券股份有限公司达州金龙大道证券营业部 | 162.54 | 162.54 | 4.17 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 0.43 | 558.65 | -558.22 |
机构专用 | 0.00 | 202.96 | -202.96 |
民生证券股份有限公司广西分公司 | 68.35 | 186.65 | -118.3 |
财信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 0.61 | 167.98 | -167.37 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 19.55 | 157.33 | -137.78 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com