5月24日,播恩集团上涨9.99%登上龙虎榜,日换手率达20%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3588.65万元,卖出前五合计卖出1601.08万元,净额1987.57万元。
其中,华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、开源证券股份有限公司四川分公司分别买入978.88万元、524.12万元、490.07万元。
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部、机构专用、中国中金财富证券有限公司武汉关山大道证券营业部分别卖出434.90万元、327.65万元、199.42万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 978.88 | 978.88 | 0.00 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 524.12 | 524.12 | 68.22 |
开源证券股份有限公司四川分公司 | 490.07 | 490.07 | 0.15 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 440.98 | 440.98 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 339.29 | 339.29 | 180.78 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 157.83 | 434.90 | -277.06 |
机构专用 | 303.99 | 327.65 | -23.66 |
中国中金财富证券有限公司武汉关山大道证券营业部 | 6.97 | 199.42 | -192.46 |
机构专用 | 168.58 | 195.51 | -26.93 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 177.93 | 194.46 | -16.53 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com