智通财经APP获悉,根据2024年5月31日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为69.59%、66.08%、65.74%。此外,中国海洋石油(00883)、农业银行(01288)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.78亿元、+9.78亿元、+8.34亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.75亿元、-5.48亿元、-2.01亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.40亿股 | 69.59% |
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 66.08% |
凯盛新能(01108) | 1.64亿股 | 65.74% |
中国电信(00728) | 87.11亿股 | 62.76% |
中远海能(01138) | 8.08亿股 | 62.37% |
天津创业环保股份(01065) | 1.99亿股 | 58.62% |
华电国际电力股份(01071) | 9.95亿股 | 57.94% |
国美零售(00493) | 274.90亿股 | 57.40% |
东方证券(03958) | 5.89亿股 | 57.38% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.46% |
绿色动力环保(01330) | 2.22亿股 | 54.95% |
康龙化成(03759) | 1.62亿股 | 53.87% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.69% |
泰格医药(03347) | 0.63亿股 | 51.51% |
万科企业(02202) | 10.97亿股 | 49.72% |
京基金融国际(01468) | 45.31亿股 | 49.47% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.48亿股 | 49.34% |
中国铁建(01186) | 10.13亿股 | 48.75% |
华能国际电力股份(00902) | 22.78亿股 | 48.45% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | +14.78亿元 | +7071.65万股 |
农业银行(01288) | +9.78亿元 | +29923.00万股 |
美团-W(03690) | +8.34亿元 | +793.73万股 |
中国银行(03988) | +8.29亿元 | +22400.58万股 |
中国移动(00941) | +8.20亿元 | +1092.15万股 |
腾讯控股(00700) | +7.95亿元 | +221.02万股 |
中国石油股份(00857) | +7.73亿元 | +9695.20万股 |
小米集团-W(01810) | +7.47亿元 | +4275.49万股 |
中国神华(01088) | +6.38亿元 | +1682.40万股 |
建设银行(00939) | +4.86亿元 | +8771.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -15.75亿元 | -8605.30万股 |
恆生中国企业(02828) | -5.48亿元 | -844.42万股 |
快手-W(01024) | -2.01亿元 | -362.62万股 |
阿里健康(00241) | -1.30亿元 | -3963.20万股 |
JS环球生活(01691) | -1.25亿元 | -8320.20万股 |
南方恆生科技(03033) | -1.16亿元 | -3217.62万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -1.10亿元 | -199.40万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.03亿元 | -92.20万股 |
中芯国际(00981) | -0.95亿元 | -572.63万股 |
赛生药业(06600) | -0.91亿元 | -492.78万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com