智通财经APP数据显示,截止5月24日收盘,有37只股票创52周新高,其中大成糖业(03889)、冠中地产(00193)、智纺国际控股(08521)创高率位于前3位,分别为42.57%、38.57%、10.59%。另外有29只股票创52周新低,其中海纳星空科技(08297)、佳兆业资本(00936)、嘉鼎国际集团(08581)创低率位于前三位,分别为-29.70%、-15.56%、-14.00%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
大成糖业(03889) | 0.196 | 0.211 | 42.57% |
冠中地产(00193) | 0.370 | 0.485 | 38.57% |
智纺国际控股(08521) | 0.460 | 0.470 | 10.59% |
中环新能源(01735) | 7.750 | 8.000 | 8.84% |
谊砾控股(00076) | 0.445 | 0.445 | 8.54% |
比高集团(08220) | 1.530 | 1.540 | 6.21% |
兴发铝业(00098) | 8.550 | 8.680 | 5.60% |
巨涛海洋石油服务(03303) | 0.780 | 0.850 | 4.94% |
51信用卡(02051) | 0.159 | 0.159 | 3.92% |
康耐特光学(02276) | 9.420 | 9.660 | 3.65% |
中国电力(02380) | 3.660 | 3.750 | 3.02% |
汉思能源(00554) | 0.355 | 0.430 | 2.38% |
恩达集团控股(01480) | 1.340 | 1.370 | 2.24% |
大洋环球控股(08476) | 2.190 | 2.320 | 2.20% |
喜相逢集团(02473) | 4.130 | 4.180 | 1.95% |
VESYNC(02148) | 5.740 | 5.840 | 1.92% |
元征科技(02488) | 2.850 | 3.000 | 1.69% |
华邦科技(03638) | 0.660 | 0.660 | 1.54% |
东方汇财证券(08001) | 0.350 | 0.420 | 1.20% |
莱尔斯丹(00738) | 0.440 | 0.445 | 1.14% |
兖煤澳大利亚(03668) | 32.800 | 33.300 | 1.06% |
利民实业(00229) | 1.020 | 1.020 | 0.99% |
云音乐(09899) | 106.100 | 108.500 | 0.93% |
博时以太币-U(09009) | 3.670 | 3.808 | 0.85% |
安硕印度(02836) | 40.180 | 40.180 | 0.70% |
华润电力(00836) | 22.150 | 22.300 | 0.68% |
伟易达(00303) | 55.800 | 56.300 | 0.63% |
中广核电力(01816) | 2.940 | 2.970 | 0.34% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.410 | 10.450 | 0.29% |
GX韩流音乐文化(03158) | 63.680 | 63.680 | 0.22% |
A中金港元(03071) | 1,078.600 | 1,080 | 0.15% |
GX印度精选十强(03184) | 54.840 | 54.840 | 0.15% |
安硕MS台湾(03074) | 207.200 | 207.700 | 0.14% |
A工银中金美(03011) | 8,826.100 | 8,827 | 0.08% |
A南方港元(03053) | 1,116.850 | 1,117 | 0.06% |
嘉实以太币(03179) | 9.005 | 9.385 | 0.05% |
A博时港元(03152) | 1,055.500 | 1,056 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
海纳星空科技(08297) | 0.089 | 0.071 | -29.70% |
佳兆业资本(00936) | 0.130 | 0.114 | -15.56% |
嘉鼎国际集团(08581) | 0.190 | 0.172 | -14.00% |
康方生物(09926) | 37.050 | 26.450 | -12.71% |
新城市建设发展(00456) | 0.490 | 0.455 | -9.00% |
万顺集团控股(01746) | 0.123 | 0.120 | -8.40% |
威发国际(00765) | 0.750 | 0.660 | -8.33% |
新确科技(01063) | 0.117 | 0.112 | -8.20% |
满地科技股份(01400) | 0.080 | 0.080 | -8.05% |
荣丰集团亚洲(08526) | 0.103 | 0.102 | -7.27% |
G﹒A﹒控股(08126) | 0.113 | 0.101 | -6.48% |
建鹏控股(01722) | 0.068 | 0.068 | -5.56% |
东莞农商银行(09889) | 6.500 | 6.060 | -5.16% |
创业集团控股(02221) | 0.190 | 0.171 | -5.00% |
文化传信(00343) | 0.201 | 0.201 | -4.74% |
金斯瑞生物科技(01548) | 10.440 | 10.020 | -3.09% |
中国农产品交易(00149) | 0.038 | 0.036 | -2.70% |
艾迪康控股(09860) | 8.200 | 8.040 | -2.31% |
凯莱英(06821) | 55.500 | 55.100 | -2.13% |
富临集团控股(01443) | 0.144 | 0.142 | -2.07% |
康哲药业(00867) | 6.700 | 6.510 | -1.81% |
理想汽车-W(02015) | 78.250 | 76.800 | -1.79% |
锅圈(02517) | 4.900 | 4.800 | -1.64% |
东风集团股份(00489) | 2.680 | 2.660 | -1.48% |
永发置业(00287) | 3.900 | 3.900 | -1.27% |
大中华金融(00431) | 0.080 | 0.080 | -1.23% |
飞扬集团(01901) | 0.138 | 0.134 | -0.74% |
FI富邦台湾(07332) | 4.936 | 4.938 | -0.16% |
药明生物(02269) | 12.440 | 12.400 | -0.16% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com