智通财经APP获悉,根据2024年4月10日披露数据,中海油田服务(02883)、南方恆生科技(03033)、中联重科(01157)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.41%、0.87%、0.68%;赛生药业(06600)、东方甄选(01797)、荣昌生物(09995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.77%、-0.71%、-0.60%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中海油田服务(02883)、万科企业(02202)、浙商银行(02016)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.32%、2.26%、2.05%;赛生药业(06600)、新天绿色能源(00956)、春立医疗(01858)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.57%、-1.73%、-1.57%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服务(02883) | +1.41% | 19.08% |
南方恆生科技(03033) | +0.87% | 45.51% |
中联重科(01157) | +0.68% | 17.83% |
天齐鋰业(09696) | +0.53% | 25.91% |
星空华文(06698) | +0.41% | 5.28% |
世茂集团(00813) | +0.36% | 6.07% |
COSMOPOL INT'L(00120) | +0.33% | 2.39% |
马可数字科技(01942) | +0.32% | 69.89% |
联合能源集团(00467) | +0.32% | 6.74% |
洛阳鉬业(03993) | +0.31% | 25.99% |
中国宏桥(01378) | +0.30% | 13.14% |
友联国际教育租赁(01563) | +0.29% | 20.62% |
广汽集团(02238) | +0.27% | 37.79% |
九毛九(09922) | +0.27% | 15.44% |
江苏寧沪高速公路(00177) | +0.26% | 24.70% |
中国黄金国际(02099) | +0.25% | 22.70% |
江西铜业股份(00358) | +0.24% | 7.39% |
中国太保(02601) | +0.24% | 26.90% |
中国中铁(00390) | +0.23% | 22.68% |
浙商银行(02016) | +0.23% | 23.99% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赛生药业(06600) | -0.77% | 16.61% |
东方甄选(01797) | -0.71% | 26.64% |
荣昌生物(09995) | -0.60% | 45.35% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.49% | 26.27% |
华能国际电力股份(00902) | -0.49% | 48.90% |
万科企业(02202) | -0.43% | 47.70% |
洲际航天科技(01725) | -0.42% | 24.97% |
中国东方教育(00667) | -0.33% | 12.76% |
新城悦服务(01755) | -0.31% | 8.90% |
春立医疗(01858) | -0.24% | 35.01% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.22% | 15.92% |
药明康德(02359) | -0.21% | 20.61% |
福耀玻璃(03606) | -0.21% | 12.59% |
中芯国际(00981) | -0.20% | 19.59% |
中国软件国际(00354) | -0.18% | 18.35% |
呷哺呷哺(00520) | -0.16% | 18.66% |
中国中车(01766) | -0.15% | 23.43% |
新天绿色能源(00956) | -0.15% | 44.85% |
时代天使(06699) | -0.14% | 13.63% |
金蝶国际(00268) | -0.14% | 23.45% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服务(02883) | +2.32% | 19.08% |
万科企业(02202) | +2.26% | 47.70% |
浙商银行(02016) | +2.05% | 23.99% |
创梦天地(01119) | +1.57% | 18.70% |
珠光控股(01176) | +1.52% | 16.74% |
微盟集团(02013) | +1.25% | 21.23% |
南方恆生科技(03033) | +1.17% | 45.51% |
友联国际教育租赁(01563) | +1.11% | 20.62% |
凯莱英(06821) | +1.07% | 25.13% |
保利物业(06049) | +1.05% | 61.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赛生药业(06600) | -6.57% | 16.61% |
新天绿色能源(00956) | -1.73% | 44.85% |
春立医疗(01858) | -1.57% | 35.01% |
山东墨龙(00568) | -1.34% | 67.06% |
荣昌生物(09995) | -1.10% | 45.35% |
海螺创业(00586) | -0.88% | 37.02% |
郑煤机(00564) | -0.85% | 41.51% |
东方甄选(01797) | -0.70% | 26.64% |
中国建材(03323) | -0.66% | 24.37% |
洲际航天科技(01725) | -0.66% | 24.97% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +50.78% | 57.35% |
泰格医药(03347) | +9.54% | 50.16% |
福莱特玻璃(06865) | +6.87% | 27.64% |
洪九果品(06689) | +6.35% | 21.73% |
友联国际教育租赁(01563) | +6.24% | 20.62% |
圣诺医药-B(02257) | +5.97% | 12.60% |
药明康德(02359) | +5.40% | 20.61% |
中海油田服务(02883) | +4.64% | 19.08% |
新特能源(01799) | +4.49% | 46.03% |
浙商银行(02016) | +4.28% | 23.99% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赛生药业(06600) | -6.13% | 16.61% |
健世科技-B(09877) | -4.12% | 4.05% |
郑煤机(00564) | -2.38% | 41.51% |
呷哺呷哺(00520) | -2.33% | 18.66% |
南京熊猫电子股份(00553) | -2.25% | 26.80% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.87% | 55.96% |
飞天云动(06610) | -1.83% | 24.55% |
特步国际(01368) | -1.73% | 15.72% |
中国奥园(03883) | -1.70% | 6.57% |
长城汽车(02333) | -1.53% | 38.67% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com