5月24日,*ST易连上涨5.50%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入643.54万元,卖出前五合计卖出497.95万元,净额145.59万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部分别买入180.17万元、135.21万元、125.50万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部、中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部分别卖出109.21万元、107.94万元、96.00万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 180.17 | 180.17 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 135.21 | 135.21 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 125.50 | 125.50 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 106.63 | 106.63 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司石家庄中华南大街证券营业部 | 96.04 | 96.04 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 109.21 | -109.21 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 107.94 | -107.94 |
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 0.00 | 96.00 | -96.0 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 93.50 | -93.5 |
五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 | 0.00 | 91.30 | -91.3 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com