智通财经APP数据显示,新百利融资(08439)、伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、大家乐集团(00341)、创维集团(00751)、先声药业(02096)、昊海生物科技(06826)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、清科创业(01945)、彩客新能源(01986)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、恒生银行(00011)、周黑鸭(01458)、百融云-W(06608)、阅文集团(00772)、东亚银行(00023)、中国软件国际(00354)、友邦保险(01299)、联易融科技-W(09959)、现代牙科(03600)、微泰医疗-B(02235)、民银资本(01141)、立基工程控股(01690)、VESYNC(02148)、中升控股(00881)、越秀服务(06626)、北京能源国际(00686)、天鸽互动(01980)、太古股份公司B(00087)、世界华文媒体(00685)、普华和顺(01358)、KEEP(03650)、瑞尔集团(06639)、亚洲金融(00662)、赛晶科技(00580)、乐华娱乐(02306)、粉笔(02469)、快手-W(01024)、歌礼制药-B(01672)、和誉-B(02256)、小米集团-W(01810)、中国旭阳集团(01907)、康基医疗(09997)、美团-W(03690)、春立医疗(01858)于2024年7月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量262.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)262.00 万10.02 亿8583.00 万0.911%
美团-W(03690)417.39 万5.00 亿4804.96 万0.771%
友邦保险(01299)217.90 万1.15 亿9667.36 万0.860%
小米集团-W(01810)300.00 万5061.33 万3991.38 万0.160%
快手-W(01024)73.68 万3320.00 万756.41 万0.174%
中国软件国际(00354)700.00 万2862.41 万3781.20 万1.330%
粉笔(02469)520.00 万2026.92 万2973.60 万1.297%
恒生银行(00011)20.00 万2021.95 万1051.86 万0.551%
中升控股(00881)150.00 万1654.13 万949.95 万0.400%
中国旭阳集团(01907)435.00 万1310.42 万1526.90 万0.348%
太古股份公司B(00087)66.50 万725.83 万998.25 万0.344%
北京能源国际(00686)3000.00 万694.38 万1.60 亿0.716%
阅文集团(00772)25.00 万620.08 万154.28 万0.150%
创维集团(00751)192.00 万597.52 万6827.00 万2.890%
先声药业(02096)89.00 万489.43 万1108.00 万0.425%
大家乐集团(00341)35.00 万283.02 万215.00 万0.367%
昊海生物科技(06826)5.32 万171.72 万21.19 万0.716%
VESYNC(02148)30.00 万147.57 万235.00 万0.210%
联易融科技-W(09959)82.50 万144.23 万7783.90 万3.505%
瑞尔集团(06639)29.10 万138.83 万1499.45 万2.578%
春立医疗(01858)9.00 万124.01 万9.00 万0.023%
周黑鸭(01458)66.20 万115.50 万2652.85 万1.140%
伟仕佳杰(00856)25.60 万108.52 万113.00 万0.079%
百融云-W(06608)10.75 万99.71 万72.70 万0.148%
天鸽互动(01980)150.00 万76.50 万346.30 万0.281%
首程控股(00697)53.00 万72.13 万592.40 万0.081%
和誉-B(02256)20.00 万64.65 万343.80 万0.490%
东亚银行(00023)5.08 万51.19 万579.74 万0.219%
越秀服务(06626)15.15 万48.91 万151.35 万0.099%
现代牙科(03600)10.00 万43.00 万102.10 万0.108%
康基医疗(09997)7.50 万41.93 万421.90 万0.347%
普华和顺(01358)40.10 万40.90 万495.10 万0.316%
亿都(国际控股)(00259)10.00 万31.40 万1766.60 万1.840%
KEEP(03650)4.30 万26.86 万181.36 万0.345%
立基工程控股(01690)272.00 万20.40 万272.00 万0.180%
彩客新能源(01986)19.00 万19.13 万498.80 万0.501%
微泰医疗-B(02235)2.70 万10.34 万48.19 万0.277%
世界华文媒体(00685)62.35 万8.43 万1116.52 万0.662%
清科创业(01945)7.32 万7.53 万68.00 万0.222%
亚洲金融(00662)1.80 万6.48 万7.60 万0.008%
民银资本(01141)23.70 万5.11 万51.50 万0.047%
赛晶科技(00580)4.00 万4.51 万1838.40 万1.150%
新百利融资(08439)5.00 万2.23 万7.20 万0.050%
乐华娱乐(02306)1.50 万9570.0023.70 万0.027%
天福(06868)2000.009200.007.20 万0.007%
歌礼制药-B(01672)6000.005400.006000.000.001%
摩比发展(00947)2.20 万3476.00204.20 万0.253%

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com