智通财经APP数据显示,新百利融资(08439)、伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、大家乐集团(00341)、创维集团(00751)、先声药业(02096)、昊海生物科技(06826)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、清科创业(01945)、彩客新能源(01986)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、恒生银行(00011)、周黑鸭(01458)、百融云-W(06608)、阅文集团(00772)、东亚银行(00023)、中国软件国际(00354)、友邦保险(01299)、联易融科技-W(09959)、现代牙科(03600)、微泰医疗-B(02235)、民银资本(01141)、立基工程控股(01690)、VESYNC(02148)、中升控股(00881)、越秀服务(06626)、北京能源国际(00686)、天鸽互动(01980)、太古股份公司B(00087)、世界华文媒体(00685)、普华和顺(01358)、KEEP(03650)、瑞尔集团(06639)、亚洲金融(00662)、赛晶科技(00580)、乐华娱乐(02306)、粉笔(02469)、快手-W(01024)、歌礼制药-B(01672)、和誉-B(02256)、小米集团-W(01810)、中国旭阳集团(01907)、康基医疗(09997)、美团-W(03690)、春立医疗(01858)于2024年7月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量262.00 万,回购金额10.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 262.00 万 | 10.02 亿 | 8583.00 万 | 0.911% |
美团-W(03690) | 417.39 万 | 5.00 亿 | 4804.96 万 | 0.771% |
友邦保险(01299) | 217.90 万 | 1.15 亿 | 9667.36 万 | 0.860% |
小米集团-W(01810) | 300.00 万 | 5061.33 万 | 3991.38 万 | 0.160% |
快手-W(01024) | 73.68 万 | 3320.00 万 | 756.41 万 | 0.174% |
中国软件国际(00354) | 700.00 万 | 2862.41 万 | 3781.20 万 | 1.330% |
粉笔(02469) | 520.00 万 | 2026.92 万 | 2973.60 万 | 1.297% |
恒生银行(00011) | 20.00 万 | 2021.95 万 | 1051.86 万 | 0.551% |
中升控股(00881) | 150.00 万 | 1654.13 万 | 949.95 万 | 0.400% |
中国旭阳集团(01907) | 435.00 万 | 1310.42 万 | 1526.90 万 | 0.348% |
太古股份公司B(00087) | 66.50 万 | 725.83 万 | 998.25 万 | 0.344% |
北京能源国际(00686) | 3000.00 万 | 694.38 万 | 1.60 亿 | 0.716% |
阅文集团(00772) | 25.00 万 | 620.08 万 | 154.28 万 | 0.150% |
创维集团(00751) | 192.00 万 | 597.52 万 | 6827.00 万 | 2.890% |
先声药业(02096) | 89.00 万 | 489.43 万 | 1108.00 万 | 0.425% |
大家乐集团(00341) | 35.00 万 | 283.02 万 | 215.00 万 | 0.367% |
昊海生物科技(06826) | 5.32 万 | 171.72 万 | 21.19 万 | 0.716% |
VESYNC(02148) | 30.00 万 | 147.57 万 | 235.00 万 | 0.210% |
联易融科技-W(09959) | 82.50 万 | 144.23 万 | 7783.90 万 | 3.505% |
瑞尔集团(06639) | 29.10 万 | 138.83 万 | 1499.45 万 | 2.578% |
春立医疗(01858) | 9.00 万 | 124.01 万 | 9.00 万 | 0.023% |
周黑鸭(01458) | 66.20 万 | 115.50 万 | 2652.85 万 | 1.140% |
伟仕佳杰(00856) | 25.60 万 | 108.52 万 | 113.00 万 | 0.079% |
百融云-W(06608) | 10.75 万 | 99.71 万 | 72.70 万 | 0.148% |
天鸽互动(01980) | 150.00 万 | 76.50 万 | 346.30 万 | 0.281% |
首程控股(00697) | 53.00 万 | 72.13 万 | 592.40 万 | 0.081% |
和誉-B(02256) | 20.00 万 | 64.65 万 | 343.80 万 | 0.490% |
东亚银行(00023) | 5.08 万 | 51.19 万 | 579.74 万 | 0.219% |
越秀服务(06626) | 15.15 万 | 48.91 万 | 151.35 万 | 0.099% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 43.00 万 | 102.10 万 | 0.108% |
康基医疗(09997) | 7.50 万 | 41.93 万 | 421.90 万 | 0.347% |
普华和顺(01358) | 40.10 万 | 40.90 万 | 495.10 万 | 0.316% |
亿都(国际控股)(00259) | 10.00 万 | 31.40 万 | 1766.60 万 | 1.840% |
KEEP(03650) | 4.30 万 | 26.86 万 | 181.36 万 | 0.345% |
立基工程控股(01690) | 272.00 万 | 20.40 万 | 272.00 万 | 0.180% |
彩客新能源(01986) | 19.00 万 | 19.13 万 | 498.80 万 | 0.501% |
微泰医疗-B(02235) | 2.70 万 | 10.34 万 | 48.19 万 | 0.277% |
世界华文媒体(00685) | 62.35 万 | 8.43 万 | 1116.52 万 | 0.662% |
清科创业(01945) | 7.32 万 | 7.53 万 | 68.00 万 | 0.222% |
亚洲金融(00662) | 1.80 万 | 6.48 万 | 7.60 万 | 0.008% |
民银资本(01141) | 23.70 万 | 5.11 万 | 51.50 万 | 0.047% |
赛晶科技(00580) | 4.00 万 | 4.51 万 | 1838.40 万 | 1.150% |
新百利融资(08439) | 5.00 万 | 2.23 万 | 7.20 万 | 0.050% |
乐华娱乐(02306) | 1.50 万 | 9570.00 | 23.70 万 | 0.027% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 7.20 万 | 0.007% |
歌礼制药-B(01672) | 6000.00 | 5400.00 | 6000.00 | 0.001% |
摩比发展(00947) | 2.20 万 | 3476.00 | 204.20 万 | 0.253% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com