6月4日,兴欣新材下跌2.69%登上龙虎榜,日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1586.80万元,卖出前五合计卖出2585.95万元,净额-999.15万元。
其中,机构专用、申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部、机构专用分别买入323.27万元、302.39万元、269.04万元。
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、机构专用、机构专用分别卖出796.99万元、711.47万元、378.82万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
机构专用 | 323.27 | 323.27 | 102.30 |
申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 302.39 | 302.39 | 0.00 |
机构专用 | 269.04 | 269.04 | 711.47 |
兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 258.19 | 258.19 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 225.43 | 225.43 | 796.99 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 225.43 | 796.99 | -571.56 |
机构专用 | 269.04 | 711.47 | -442.43 |
机构专用 | 45.47 | 378.82 | -333.34 |
机构专用 | 8.65 | 323.70 | -315.05 |
机构专用 | 154.36 | 272.68 | -118.32 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com