智通财经APP数据显示,7月9日,建设银行(00939)、中国移动(00941)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.54 亿、2.34 亿、1.88 亿
汇丰控股(00005)、中国神华(01088)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.00 亿、-1.28 亿、-1.19 亿
在净流入比方面,安德利果汁(02218)、十月稻田(09676)、思派健康(00314)以85.71%、80.09%、75.87%位列市场前三。
在净流出比方面,昊海生物科技(06826)、国泰君安国际(01788)、中国海外宏洋集团(00081)以-55.99%、-50.40%、-47.82%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 2.54 亿 | 12.71% | 5.380(+0.19%) |
中国移动(00941) | 2.34 亿 | 18.47% | 76.500(-0.52%) |
美团-W(03690) | 1.88 亿 | 5.00% | 114.700(-1.97%) |
中国海洋石油(00883) | 1.75 亿 | 12.04% | 22.950(-0.86%) |
快手-W(01024) | 1.70 亿 | 11.23% | 47.600(+4.04%) |
农夫山泉(09633) | 1.64 亿 | 30.66% | 33.750(+1.35%) |
中广核电力(01816) | 1.55 亿 | 35.36% | 3.540(-1.94%) |
腾讯控股(00700) | 1.41 亿 | 2.86% | 381.000(+0.63%) |
工商银行(01398) | 1.32 亿 | 6.85% | 4.310(-0.46%) |
安踏体育(02020) | 1.23 亿 | 12.68% | 69.700(-2.31%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -3.00 亿 | -16.41% | 66.750(-0.52%) |
中国神华(01088) | -1.28 亿 | -23.23% | 36.350(-1.89%) |
香港交易所(00388) | -1.19 亿 | -12.30% | 240.000(+0.08%) |
中国太保(02601) | -9251.54 万 | -34.19% | 19.260(-0.82%) |
中兴通讯(00763) | -9196.31 万 | -13.93% | 19.000(+9.83%) |
中国银行(03988) | -8262.06 万 | -8.78% | 3.470(-0.86%) |
中远海控(01919) | -7532.61 万 | -18.20% | 12.520(+1.13%) |
荣昌生物(09995) | -6701.24 万 | -27.29% | 14.000(-20.27%) |
中国海外发展(00688) | -6078.11 万 | -21.59% | 13.160(-0.45%) |
巨子生物(02367) | -5505.11 万 | -27.65% | 40.700(-3.21%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 85.71% | 2.61 万 | 8.720(-0.91%) |
十月稻田(09676) | 80.09% | 574.54 万 | 20.600(-4.63%) |
思派健康(00314) | 75.87% | 1133.21 万 | 6.230(+0.48%) |
百果园集团(02411) | 70.73% | 88.82 万 | 2.280(-2.15%) |
金隅集团(02009) | 65.16% | 225.38 万 | 0.560(-1.75%) |
锅圈(02517) | 64.32% | 171.69 万 | 3.290(-6.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 58.62% | 10.75 万 | 3.160(-0.32%) |
复旦张江(01349) | 57.51% | 89.70 万 | 1.760(+1.73%) |
金地商置(00535) | 57.07% | 128.09 万 | 0.233(+0.43%) |
金力永磁(06680) | 56.61% | 140.64 万 | 6.100(-1.61%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | -55.99% | -173.55 万 | 32.850(-0.45%) |
国泰君安国际(01788) | -50.40% | -271.98 万 | 0.610(0.00%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -47.82% | -223.42 万 | 1.860(-1.06%) |
东江环保(00895) | -45.89% | -13.39 万 | 1.560(+1.30%) |
柠萌影视(09857) | -41.46% | -85.34 万 | 6.020(+2.56%) |
雅生活服务(03319) | -41.34% | -945.57 万 | 2.690(-0.37%) |
石四药集团(02005) | -40.43% | -392.77 万 | 4.330(+0.70%) |
青岛银行(03866) | -40.39% | -192.81 万 | 2.300(+0.44%) |
医思健康(02138) | -40.27% | -48.88 万 | 1.190(0.00%) |
四环医药(00460) | -39.35% | -206.89 万 | 0.540(+1.89%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com