智通财经APP获悉,根据2024年7月17日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为69.06%、66.69%、66.09%。此外,盈富基金(02800)、工商银行(01398)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.29亿元、+9.78亿元、+6.67亿元;中国宏桥(01378)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.63亿元、-6.88亿元、-5.10亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 63.24亿股 | 69.06% |
马可数字科技(01942) | 5.18亿股 | 66.69% |
凯盛新能(01108) | 1.65亿股 | 66.09% |
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.46% |
中国电信(00728) | 88.39亿股 | 63.68% |
中远海能(01138) | 7.92亿股 | 61.10% |
天津创业环保股份(01065) | 2.01亿股 | 59.02% |
东方证券(03958) | 6.04亿股 | 58.76% |
华电国际电力股份(01071) | 9.83亿股 | 57.24% |
绿色动力环保(01330) | 2.31亿股 | 57.02% |
国美零售(00493) | 271.89亿股 | 56.76% |
康龙化成(03759) | 1.70亿股 | 56.27% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.68% |
中州证券(01375) | 6.22亿股 | 52.04% |
復星医药(02196) | 2.84亿股 | 51.40% |
泰格医药(03347) | 0.63亿股 | 51.25% |
华能国际电力股份(00902) | 23.72亿股 | 50.44% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.51亿股 | 49.51% |
中国铁建(01186) | 10.10亿股 | 48.66% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +10.29亿元 | +5630.15万股 |
工商银行(01398) | +9.78亿元 | +22440.50万股 |
恆生中国企业(02828) | +6.67亿元 | +1030.28万股 |
五矿资源(01208) | +5.62亿元 | +19929.90万股 |
小米集团-W(01810) | +4.88亿元 | +2909.15万股 |
建设银行(00939) | +4.48亿元 | +8208.80万股 |
招商银行(03968) | +3.63亿元 | +1047.80万股 |
快手-W(01024) | +2.95亿元 | +631.61万股 |
龙源电力(00916) | +2.73亿元 | +3781.43万股 |
安踏体育(02020) | +2.69亿元 | +360.39万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国宏桥(01378) | -7.63亿元 | -7520.85万股 |
腾讯控股(00700) | -6.88亿元 | -185.02万股 |
中国海洋石油(00883) | -5.10亿元 | -2411.68万股 |
匯丰控股(00005) | -4.58亿元 | -681.73万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -4.29亿元 | -1239.07万股 |
中远海控(01919) | -2.92亿元 | -2641.41万股 |
中国银行(03988) | -2.11亿元 | -6141.25万股 |
中国石油股份(00857) | -2.09亿元 | -2805.34万股 |
理想汽车-W(02015) | -1.85亿元 | -229.75万股 |
联想集团(00992) | -1.64亿元 | -1540.04万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com