6月3日,*ST东园上涨5.30%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3430.84万元,卖出前五合计卖出2760.47万元,净额670.37万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入949.41万元、759.21万元、689.39万元。
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别卖出662.66万元、554.38万元、538.42万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 949.41 | 949.41 | 662.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 759.21 | 759.21 | 483.65 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 689.39 | 689.39 | 521.36 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 520.65 | 520.65 | 554.38 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 512.17 | 512.17 | 538.42 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 949.41 | 662.66 | 286.75 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 520.65 | 554.38 | -33.73 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 512.17 | 538.42 | -26.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 689.39 | 521.36 | 168.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 759.21 | 483.65 | 275.56 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com