5月30日,英力转债上涨19.42%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入78.48亿元,卖出前五合计卖出78.61亿元,净额-1278.93万元。
其中,华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部分别买入304511.00万元、145466.00万元、135128.00万元。
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部分别卖出305267.00万元、145645.00万元、135207.00万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 304511.00 | 304511.00 | 305267.00 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 145466.00 | 145466.00 | 145645.00 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 135128.00 | 135128.00 | 135207.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 122234.00 | 122234.00 | 122349.00 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 77444.00 | 77444.00 | 77594.80 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 135712.00 | 135712.00 | 135936.00 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 61622.00 | 61622.00 | 61716.90 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 59778.90 | 59778.90 | 59894.80 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 57808.60 | 57808.60 | 57899.30 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 33038.20 | 33038.20 | 33107.50 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 304511.00 | 305267.00 | -756.0 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 145466.00 | 145645.00 | -179.0 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 135128.00 | 135207.00 | -79.0 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 122234.00 | 122349.00 | -115.0 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 77444.00 | 77594.80 | -150.8 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 135712.00 | 135936.00 | -224.0 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 61622.00 | 61716.90 | -94.9 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 59778.90 | 59894.80 | -115.9 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 57808.60 | 57899.30 | -90.7 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 33038.20 | 33107.50 | -69.3 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com