智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永升服务(01995)、九毛九(09922)、先声药业(02096)、天福(06868)、东亚银行(00023)、百宏实业(02299)、联易融科技-W(09959)、盛龙锦秀国际(08481)、太平洋航运(02343)、固生堂(02273)、金科服务(09666)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、腾讯控股(00700)、天鸽互动(01980)、九方财富(09636)、未来发展控股(01259)、上海石油化工股份(00338)、森松国际(02155)、旭日企业(00393)、清科创业(01945)、天工国际(00826)、亚洲金融(00662)、美因基因(06667)、太古股份公司B(00087)、雍禾医疗(02279)、美高梅中国(02282)、中国心连心化肥(01866)、KEEP(03650)、创胜集团-B(06628)、恒生银行(00011)、小米集团-W(01810)、德信服务集团(02215)、VESYNC(02148)、粉笔(02469)、和誉-B(02256)、顺丰同城(09699)、康圣环球(09960)、周黑鸭(01458)、康基医疗(09997)于2024年5月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量272.00 万,回购金额10.03 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 272.00 万 | 10.03 亿 | 2482.00 万 | 0.264% |
友邦保险(01299) | 1029.40 万 | 6.18 亿 | 2260.40 万 | 0.201% |
小米集团-W(01810) | 280.00 万 | 4956.25 万 | 2.82 亿 | 1.120% |
恒生银行(00011) | 35.00 万 | 3802.94 万 | 480.47 万 | 0.252% |
太古股份公司A(00019) | 20.15 万 | 1381.37 万 | 297.05 万 | 0.353% |
德信服务集团(02215) | 540.40 万 | 1056.53 万 | 540.40 万 | 0.577% |
九方财富(09636) | 63.10 万 | 787.14 万 | 1354.40 万 | 2.906% |
太平洋航运(02343) | 250.00 万 | 703.37 万 | 1188.10 万 | 0.226% |
美高梅中国(02282) | 40.44 万 | 573.89 万 | 1711.11 万 | 0.450% |
中国心连心化肥(01866) | 142.00 万 | 557.17 万 | 250.30 万 | 0.205% |
联易融科技-W(09959) | 267.30 万 | 547.76 万 | 4509.25 万 | 1.973% |
粉笔(02469) | 120.00 万 | 507.55 万 | 352.35 万 | 0.156% |
先声药业(02096) | 71.00 万 | 405.41 万 | 1.14 亿 | 4.281% |
VESYNC(02148) | 75.00 万 | 400.35 万 | 75.00 万 | 0.070% |
九毛九(09922) | 81.40 万 | 400.27 万 | 1990.80 万 | 1.369% |
固生堂(02273) | 8.39 万 | 348.12 万 | 288.93 万 | 1.999% |
周黑鸭(01458) | 157.85 万 | 289.19 万 | 157.85 万 | 0.068% |
太古股份公司B(00087) | 20.50 万 | 213.08 万 | 427.25 万 | 0.147% |
东亚银行(00023) | 19.46 万 | 199.70 万 | 234.32 万 | 0.089% |
百融云-W(06608) | 20.40 万 | 188.01 万 | 1989.80 万 | 3.958% |
和誉-B(02256) | 50.00 万 | 163.91 万 | 1217.80 万 | 1.734% |
康基医疗(09997) | 25.00 万 | 152.51 万 | 25.00 万 | 0.021% |
KEEP(03650) | 19.00 万 | 144.87 万 | 303.28 万 | 0.577% |
金科服务(09666) | 10.80 万 | 97.47 万 | 3076.67 万 | 4.710% |
天鸽互动(01980) | 187.80 万 | 93.90 万 | 3132.90 万 | 2.522% |
天工国际(00826) | 46.60 万 | 83.26 万 | 3331.40 万 | 1.201% |
美因基因(06667) | 5.90 万 | 57.50 万 | 260.84 万 | 1.090% |
永升服务(01995) | 30.00 万 | 52.20 万 | 1499.00 万 | 0.860% |
森松国际(02155) | 9.00 万 | 46.16 万 | 115.70 万 | 0.098% |
顺丰同城(09699) | 1.86 万 | 20.10 万 | 1568.04 万 | 1.680% |
旭日企业(00393) | 21.60 万 | 19.23 万 | 46.80 万 | 0.031% |
未来发展控股(01259) | 200.00 万 | 15.94 万 | 6376.20 万 | 2.803% |
康圣环球(09960) | 5.15 万 | 8.27 万 | 1235.20 万 | 1.247% |
创胜集团-B(06628) | 3.70 万 | 6.51 万 | 277.10 万 | 0.650% |
上海石油化工股份(00338) | 5.40 万 | 6.21 万 | 1.20 亿 | 3.459% |
雍禾医疗(02279) | 3.50 万 | 3.97 万 | 152.60 万 | 0.290% |
盛龙锦秀国际(08481) | 6.00 万 | 3.40 万 | 693.50 万 | 1.387% |
亚洲金融(00662) | 8000.00 | 2.80 万 | 309.20 万 | 0.330% |
百宏实业(02299) | 6000.00 | 2.61 万 | 6000.00 | 0.000% |
天福(06868) | 2000.00 | 9220.00 | 2.50 万 | 0.002% |
摩比发展(00947) | 4.50 万 | 6620.00 | 4.90 万 | 0.006% |
清科创业(01945) | 4400.00 | 4624.00 | 9.08 万 | 0.030% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com