智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永升服务(01995)、九毛九(09922)、先声药业(02096)、天福(06868)、东亚银行(00023)、百宏实业(02299)、联易融科技-W(09959)、盛龙锦秀国际(08481)、太平洋航运(02343)、固生堂(02273)、金科服务(09666)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、腾讯控股(00700)、天鸽互动(01980)、九方财富(09636)、未来发展控股(01259)、上海石油化工股份(00338)、森松国际(02155)、旭日企业(00393)、清科创业(01945)、天工国际(00826)、亚洲金融(00662)、美因基因(06667)、太古股份公司B(00087)、雍禾医疗(02279)、美高梅中国(02282)、中国心连心化肥(01866)、KEEP(03650)、创胜集团-B(06628)、恒生银行(00011)、小米集团-W(01810)、德信服务集团(02215)、VESYNC(02148)、粉笔(02469)、和誉-B(02256)、顺丰同城(09699)、康圣环球(09960)、周黑鸭(01458)、康基医疗(09997)于2024年5月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量272.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)272.00 万10.03 亿2482.00 万0.264%
友邦保险(01299)1029.40 万6.18 亿2260.40 万0.201%
小米集团-W(01810)280.00 万4956.25 万2.82 亿1.120%
恒生银行(00011)35.00 万3802.94 万480.47 万0.252%
太古股份公司A(00019)20.15 万1381.37 万297.05 万0.353%
德信服务集团(02215)540.40 万1056.53 万540.40 万0.577%
九方财富(09636)63.10 万787.14 万1354.40 万2.906%
太平洋航运(02343)250.00 万703.37 万1188.10 万0.226%
美高梅中国(02282)40.44 万573.89 万1711.11 万0.450%
中国心连心化肥(01866)142.00 万557.17 万250.30 万0.205%
联易融科技-W(09959)267.30 万547.76 万4509.25 万1.973%
粉笔(02469)120.00 万507.55 万352.35 万0.156%
先声药业(02096)71.00 万405.41 万1.14 亿4.281%
VESYNC(02148)75.00 万400.35 万75.00 万0.070%
九毛九(09922)81.40 万400.27 万1990.80 万1.369%
固生堂(02273)8.39 万348.12 万288.93 万1.999%
周黑鸭(01458)157.85 万289.19 万157.85 万0.068%
太古股份公司B(00087)20.50 万213.08 万427.25 万0.147%
东亚银行(00023)19.46 万199.70 万234.32 万0.089%
百融云-W(06608)20.40 万188.01 万1989.80 万3.958%
和誉-B(02256)50.00 万163.91 万1217.80 万1.734%
康基医疗(09997)25.00 万152.51 万25.00 万0.021%
KEEP(03650)19.00 万144.87 万303.28 万0.577%
金科服务(09666)10.80 万97.47 万3076.67 万4.710%
天鸽互动(01980)187.80 万93.90 万3132.90 万2.522%
天工国际(00826)46.60 万83.26 万3331.40 万1.201%
美因基因(06667)5.90 万57.50 万260.84 万1.090%
永升服务(01995)30.00 万52.20 万1499.00 万0.860%
森松国际(02155)9.00 万46.16 万115.70 万0.098%
顺丰同城(09699)1.86 万20.10 万1568.04 万1.680%
旭日企业(00393)21.60 万19.23 万46.80 万0.031%
未来发展控股(01259)200.00 万15.94 万6376.20 万2.803%
康圣环球(09960)5.15 万8.27 万1235.20 万1.247%
创胜集团-B(06628)3.70 万6.51 万277.10 万0.650%
上海石油化工股份(00338)5.40 万6.21 万1.20 亿3.459%
雍禾医疗(02279)3.50 万3.97 万152.60 万0.290%
盛龙锦秀国际(08481)6.00 万3.40 万693.50 万1.387%
亚洲金融(00662)8000.002.80 万309.20 万0.330%
百宏实业(02299)6000.002.61 万6000.000.000%
天福(06868)2000.009220.002.50 万0.002%
摩比发展(00947)4.50 万6620.004.90 万0.006%
清科创业(01945)4400.004624.009.08 万0.030%

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com