智通财经APP获悉,根据2024年3月27日披露数据,南方恆生科技(03033)、友联国际教育租赁(01563)、海螺创业(00586)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.45%、0.79%、0.73%;云顶新耀-B(01952)、兗矿能源(01171)、美图公司(01357)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.84%、-0.47%、-0.36%。
在最近有统计数据的5个交易日内,圣诺医药-B(02257)、新特能源(01799)、友联国际教育租赁(01563)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.01%、2.74%、2.51%;健世科技-B(09877)、盈富基金(02800)、云顶新耀-B(01952)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.65%、-2.81%、-1.58%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | +3.45% | 44.46% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +0.79% | 19.55% |
| 海螺创业(00586) | +0.73% | 37.33% |
| 阜博集团(03738) | +0.64% | 29.09% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.59% | 20.29% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +0.44% | 29.73% |
| 粤海投资(00270) | +0.43% | 4.85% |
| 京基金融国际(01468) | +0.43% | 57.33% |
| 智云健康(09955) | +0.43% | 10.08% |
| 药明康德(02359) | +0.41% | 19.91% |
| 圣诺医药-B(02257) | +0.38% | 11.41% |
| 浙江世宝(01057) | +0.32% | 36.36% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.30% | 19.62% |
| 安德利果汁(02218) | +0.29% | 4.68% |
| 越秀交通基建(01052) | +0.27% | 13.73% |
| 新特能源(01799) | +0.26% | 45.36% |
| 北京汽车(01958) | +0.25% | 14.27% |
| 青岛港(06198) | +0.25% | 17.55% |
| 中国信达(01359) | +0.24% | 25.87% |
| 新秀丽(01910) | +0.23% | 7.27% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 云顶新耀-B(01952) | -0.84% | 33.66% |
| 兗矿能源(01171) | -0.47% | 38.34% |
| 美图公司(01357) | -0.36% | 32.90% |
| 京城机电股份(00187) | -0.36% | 35.32% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.33% | 31.58% |
| 中兴通讯(00763) | -0.27% | 33.64% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.23% | 27.71% |
| 星空华文(06698) | -0.22% | 4.63% |
| 永达汽车(03669) | -0.22% | 6.92% |
| 东岳集团(00189) | -0.22% | 17.18% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.21% | 19.09% |
| 四川成渝高速公路(00107) | -0.17% | 35.15% |
| 心动公司(02400) | -0.16% | 24.51% |
| 中海物业(02669) | -0.15% | 15.27% |
| 长城汽车(02333) | -0.14% | 39.18% |
| 中国太平(00966) | -0.13% | 10.90% |
| 雅居乐集团(03383) | -0.12% | 14.91% |
| 荣昌生物(09995) | -0.12% | 46.45% |
| 泰格医药(03347) | -0.12% | 48.58% |
| 新奥能源(02688) | -0.11% | 1.92% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 圣诺医药-B(02257) | +3.01% | 11.41% |
| 新特能源(01799) | +2.74% | 45.36% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +2.51% | 19.55% |
| 洪九果品(06689) | +2.46% | 21.73% |
| 中国铝业(02600) | +2.16% | 14.31% |
| 智云健康(09955) | +2.02% | 10.08% |
| 泰格医药(03347) | +1.86% | 48.58% |
| 海螺创业(00586) | +1.74% | 37.33% |
| 中国电信(00728) | +1.37% | 57.71% |
| 三生製药(01530) | +1.35% | 29.23% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 健世科技-B(09877) | -4.65% | 3.54% |
| 盈富基金(02800) | -2.81% | 0.83% |
| 云顶新耀-B(01952) | -1.58% | 33.66% |
| 中国奥园(03883) | -1.56% | 6.66% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.37% | 1.36% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.85% | 27.53% |
| 长城汽车(02333) | -0.62% | 39.18% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | -0.60% | 56.26% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.60% | 32.75% |
| 郑煤机(00564) | -0.59% | 42.34% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融国际(01468) | +50.76% | 57.33% |
| 泰格医药(03347) | +9.18% | 48.58% |
| 圣诺医药-B(02257) | +9.07% | 11.41% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +7.04% | 19.55% |
| 洪九果品(06689) | +7.02% | 21.73% |
| 福莱特玻璃(06865) | +6.37% | 26.13% |
| 药明康德(02359) | +5.68% | 19.91% |
| 创新奇智(02121) | +4.67% | 15.87% |
| 海螺创业(00586) | +4.46% | 37.33% |
| 旭辉控股集团(00884) | +4.40% | 22.68% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 腾盛博药-B(02137) | -6.02% | 30.44% |
| 飞天云动(06610) | -5.00% | 24.85% |
| 健世科技-B(09877) | -4.17% | 3.54% |
| 开拓药业-B(09939) | -3.86% | 32.57% |
| 国美零售(00493) | -3.71% | 59.11% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -2.81% | 27.53% |
| 上海復旦(01385) | -2.73% | 28.34% |
| 加科思-B(01167) | -2.42% | 14.61% |
| 呷哺呷哺(00520) | -2.01% | 19.09% |
| 中国奥园(03883) | -1.67% | 6.66% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com