智通财经APP数据显示,4月25日,中国银行(03988)、香港交易所(00388)、中通快递-W(02057)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.11 亿、4.08 亿、2.54 亿
美团-W(03690)、汇丰控股(00005)、BRILLIANCE CHI(01114)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.99 亿、-4.22 亿、-2.75 亿
在净流入比方面,锅圈(02517)、十月稻田(09676)、富智康集团(02038)以85.29%、76.50%、69.53%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、青岛银行(03866)、越秀交通基建(01052)以-17699.43%、-67.12%、-53.71%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 6.11 亿 | 27.21% | 3.490(+0.87%) |
香港交易所(00388) | 4.08 亿 | 9.75% | 246.800(+3.26%) |
中通快递-W(02057) | 2.54 亿 | 63.90% | 166.700(+1.58%) |
腾讯控股(00700) | 2.16 亿 | 2.29% | 339.400(-1.39%) |
中广核电力(01816) | 1.79 亿 | 42.51% | 2.730(+3.41%) |
商汤-W(00020) | 1.77 亿 | 9.09% | 0.830(+3.75%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.69 亿 | 16.05% | 35.500(+3.05%) |
中国神华(01088) | 1.51 亿 | 26.53% | 32.100(+1.26%) |
长城汽车(02333) | 1.42 亿 | 11.18% | 11.820(+5.35%) |
建设银行(00939) | 1.17 亿 | 4.87% | 4.990(+1.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -7.99 亿 | -17.20% | 111.500(-1.85%) |
汇丰控股(00005) | -4.22 亿 | -33.52% | 64.750(+0.08%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -2.75 亿 | -48.64% | 7.550(+1.48%) |
中集车辆(01839) | -2.32 亿 | -17699.43% | 7.420(+0.13%) |
安踏体育(02020) | -1.24 亿 | -20.50% | 89.000(-0.39%) |
中国平安(02318) | -9908.53 万 | -3.57% | 35.250(+2.47%) |
中国海外发展(00688) | -9775.42 万 | -19.32% | 12.900(+6.26%) |
石药集团(01093) | -9767.92 万 | -22.27% | 6.520(+4.82%) |
工商银行(01398) | -8209.25 万 | -7.69% | 4.170(+0.72%) |
中国移动(00941) | -8065.13 万 | -6.11% | 70.800(+0.50%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
锅圈(02517) | 85.29% | 175.28 万 | 4.950(-0.80%) |
十月稻田(09676) | 76.50% | 204.96 万 | 20.600(-0.24%) |
富智康集团(02038) | 69.53% | 1253.29 万 | 0.770(+5.48%) |
辽港股份(02880) | 64.47% | 22.08 万 | 0.590(-1.67%) |
中通快递-W(02057) | 63.90% | 2.54 亿 | 166.700(+1.58%) |
昆仑能源(00135) | 62.56% | 8250.82 万 | 7.500(+0.54%) |
梅斯健康(02415) | 57.62% | 37.35 万 | 2.480(-0.40%) |
巨星传奇(06683) | 56.00% | 2329.98 万 | 9.210(-6.02%) |
中旭未来(09890) | 49.84% | 1887.19 万 | 19.960(-8.65%) |
四川成渝高速公路(00107) | 49.48% | 152.99 万 | 3.200(-0.62%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -17699.43% | -2.32 亿 | 7.420(+0.13%) |
青岛银行(03866) | -67.12% | -525.41 万 | 2.130(+0.95%) |
越秀交通基建(01052) | -53.71% | -398.17 万 | 3.840(0.00%) |
龙光集团(03380) | -50.61% | -412.18 万 | 0.485(0.00%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -48.64% | -2.75 亿 | 7.550(+1.48%) |
海螺创业(00586) | -48.41% | -3639.58 万 | 5.580(+2.76%) |
中海油田服务(02883) | -46.76% | -3326.07 万 | 8.880(+0.11%) |
恒安国际(01044) | -46.66% | -1707.83 万 | 25.600(+0.99%) |
天工国际(00826) | -44.56% | -334.43 万 | 1.670(+1.21%) |
联想控股(03396) | -42.70% | -339.86 万 | 5.370(+0.94%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com