智通财经APP获悉,根据2024年4月17日披露数据,招金矿业(01818)、来凯医药-B(02105)、万科企业(02202)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.23%、0.86%、0.84%;福莱特玻璃(06865)、京基金融国际(01468)、荣昌生物(09995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.90%、-0.83%、-0.52%。
在最近有统计数据的5个交易日内,万科企业(02202)、星空华文(06698)、雅生活服务(03319)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.11%、2.93%、2.05%;赛生药业(06600)、绿色经济(01315)、金力永磁(06680)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.97%、-2.34%、-1.84%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 招金矿业(01818) | +1.23% | 24.34% |
| 来凯医药-B(02105) | +0.86% | 4.56% |
| 万科企业(02202) | +0.84% | 50.81% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.81% | 45.82% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +0.59% | 21.84% |
| 圣诺医药-B(02257) | +0.57% | 14.38% |
| 中广核电力(01816) | +0.53% | 31.39% |
| 海普瑞(09989) | +0.48% | 34.73% |
| 易点云(02416) | +0.46% | 8.10% |
| 中远海能(01138) | +0.46% | 62.87% |
| 中金公司(03908) | +0.38% | 30.97% |
| 中铝国际(02068) | +0.36% | 11.23% |
| 中国太保(02601) | +0.36% | 28.11% |
| 健世科技-B(09877) | +0.32% | 4.88% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.30% | 35.78% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.27% | 43.73% |
| 京城机电股份(00187) | +0.26% | 35.71% |
| 中兴通讯(00763) | +0.26% | 34.40% |
| 马可数字科技(01942) | +0.26% | 70.23% |
| KEEP INC.(03650) | +0.25% | 6.90% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -0.90% | 26.11% |
| 京基金融国际(01468) | -0.83% | 55.70% |
| 荣昌生物(09995) | -0.52% | 44.91% |
| 泰格医药(03347) | -0.52% | 51.52% |
| 浙江世宝(01057) | -0.41% | 35.75% |
| 上海復旦(01385) | -0.34% | 29.14% |
| 信义光能(00968) | -0.28% | 6.46% |
| 新华保险(01336) | -0.22% | 40.94% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.21% | 26.81% |
| 雅居乐集团(03383) | -0.16% | 15.25% |
| 协鑫科技(03800) | -0.16% | 25.68% |
| 东江环保(00895) | -0.15% | 38.28% |
| 长城汽车(02333) | -0.15% | 38.30% |
| 北京汽车(01958) | -0.15% | 14.77% |
| 中海物业(02669) | -0.13% | 15.52% |
| 中国外运(00598) | -0.13% | 12.05% |
| 金力永磁(06680) | -0.13% | 15.79% |
| 安德利果汁(02218) | -0.12% | 4.62% |
| 天工国际(00826) | -0.11% | 16.02% |
| 国美零售(00493) | -0.10% | 58.59% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 万科企业(02202) | +3.11% | 50.81% |
| 星空华文(06698) | +2.93% | 8.21% |
| 雅生活服务(03319) | +2.05% | 29.86% |
| 中国有色矿业(01258) | +1.97% | 11.45% |
| 华电国际电力股份(01071) | +1.83% | 58.55% |
| 恆生中国企业(02828) | +1.79% | 3.38% |
| 圣诺医药-B(02257) | +1.78% | 14.38% |
| 招金矿业(01818) | +1.53% | 24.34% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +1.50% | 43.73% |
| 泰格医药(03347) | +1.36% | 51.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赛生药业(06600) | -2.97% | 13.64% |
| 绿色经济(01315) | -2.34% | 6.05% |
| 金力永磁(06680) | -1.84% | 15.79% |
| 京基金融国际(01468) | -1.65% | 55.70% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.53% | 26.11% |
| 浙江世宝(01057) | -1.47% | 35.75% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.58% | 19.60% |
| 小鹏汽车-W(09868) | -0.54% | 15.38% |
| 东北电气(00042) | -0.54% | 2.70% |
| 信义光能(00968) | -0.47% | 6.46% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 万科企业(02202) | +7.48% | 50.81% |
| 圣诺医药-B(02257) | +7.16% | 14.38% |
| 京基金融国际(01468) | +6.61% | 55.70% |
| 泰格医药(03347) | +6.59% | 51.52% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +5.91% | 21.84% |
| 中海油田服务(02883) | +5.50% | 20.43% |
| 洪九果品(06689) | +5.18% | 21.73% |
| 药明康德(02359) | +4.15% | 21.35% |
| 新特能源(01799) | +4.12% | 46.16% |
| 星空华文(06698) | +3.59% | 8.21% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赛生药业(06600) | -9.64% | 13.64% |
| 健世科技-B(09877) | -3.19% | 4.88% |
| 绿色经济(01315) | -2.37% | 6.05% |
| 金力永磁(06680) | -2.20% | 15.79% |
| 长城汽车(02333) | -2.01% | 38.30% |
| 中国奥园(03883) | -1.76% | 6.47% |
| 郑煤机(00564) | -1.73% | 41.61% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.63% | 26.81% |
| 荣昌生物(09995) | -1.60% | 44.91% |
| 山东墨龙(00568) | -1.41% | 66.99% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com