智通财经APP数据显示,截止3月20日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1127.27%、766.19%、696.74%;海尔智家(06690)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为21.68%、21.72%、21.92%。其中东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为63.37%、59.74%、56.09%;另外,昊海生物科技(06826)、凯盛新能(01108)、华新水泥(06655)的偏离值位居后三,分别为-30.64%、-26.49%、-21.38%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 63.37% |
弘业期货(03678) | 1.390 | 10.05 | 766.19% | 38.20% |
浙江世宝(01057) | 2.150 | 14.3 | 696.74% | 56.09% |
京城机电股份(00187) | 2.620 | 11.83 | 440.84% | 53.73% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.920 | 12.33 | 405.82% | 59.74% |
中石化油服(01033) | 0.510 | 1.91 | 349.02% | -15.91% |
中信建投证券(06066) | 6.290 | 23.06 | 339.11% | -0.22% |
复旦张江(01349) | 2.270 | 8.07 | 325.99% | 19.95% |
国联证券(01456) | 3.510 | 11.97 | 308.55% | -1.84% |
龙源电力(00916) | 5.530 | 18.85 | 308.32% | -19.79% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
海尔智家(06690) | 23.250 | 23.62 | 21.68% | 1.25% |
比亚迪股份(01211) | 215.000 | 218.48 | 21.72% | 3.26% |
紫金矿业(02899) | 15.240 | 15.51 | 21.92% | -1.93% |
招商银行(03968) | 30.150 | 31.18 | 23.88% | -1.68% |
潍柴动力(02338) | 14.860 | 16.16 | 30.28% | -0.83% |
福耀玻璃(03606) | 38.950 | 42.58 | 30.94% | -1.60% |
中国中免(01880) | 77.200 | 87.53 | 35.80% | 2.71% |
邮储银行(01658) | 4.040 | 4.73 | 40.35% | 0.47% |
中国平安(02318) | 34.850 | 41.92 | 44.07% | -2.57% |
交通银行(03328) | 5.160 | 6.21 | 44.19% | -3.19% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 63.37% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.920 | 12.33 | 405.82% | 59.74% |
浙江世宝(01057) | 2.150 | 14.3 | 696.74% | 56.09% |
京城机电股份(00187) | 2.620 | 11.83 | 440.84% | 53.73% |
弘业期货(03678) | 1.390 | 10.05 | 766.19% | 38.20% |
东江环保(00895) | 1.750 | 5.06 | 246.29% | 28.98% |
昭衍新药(06127) | 9.700 | 20.01 | 147.11% | 28.07% |
山东墨龙(00568) | 1.930 | 3.61 | 123.83% | 23.40% |
复旦张江(01349) | 2.270 | 8.07 | 325.99% | 19.95% |
君实生物(01877) | 10.640 | 29.4 | 231.02% | 19.83% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 42.300 | 111.99 | 217.12% | -30.64% |
凯盛新能(01108) | 5.590 | 12.64 | 170.84% | -26.49% |
华新水泥(06655) | 7.080 | 13.34 | 125.71% | -21.38% |
龙源电力(00916) | 5.530 | 18.85 | 308.32% | -19.79% |
秦港股份(03369) | 1.670 | 3.17 | 127.54% | -18.52% |
鞍钢股份(00347) | 1.500 | 2.5 | 99.33% | -18.04% |
中国外运(00598) | 3.570 | 5.75 | 93.00% | -17.05% |
中金公司(03908) | 10.180 | 34.6 | 307.07% | -16.06% |
中石化油服(01033) | 0.510 | 1.91 | 349.02% | -15.91% |
中海油田服务(02883) | 8.050 | 15.86 | 136.02% | -15.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com